Inventory from Husqvarna
2018 ST 224 (961 93 00-96) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Friction Disc |
Engine Manufacturer | LCT |
Horse Power | 6.3 hp |
Weight | 90.08 kg |
2018 120i (967 09 81-02) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 35 cm - 35 cm |
Weight | 2.95 kg |
2018 440 (967 16 60-01) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Displacement | 40.9 cm³ |
Horse Power | 1.79 kW |
2018 460 Rancher (966 04 83-20) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 33 cm - 60 cm |
Displacement | 60.3 cm³ |
Horse Power | 2.7 kW |
Weight | 5.8 kg |
2018 545 (966 64 86-08) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 33 cm - 50 cm |
Displacement | 50.1 cm³ |
Horse Power | 2.5 kW |
Weight | 4.9 kg |
2018 365 X-Torq (966 42 86-12) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Commercial Chainsaws |
Bar Length Options | 41 cm - 70 cm |
Displacement | 70.7 cm³ |
Horse Power | 3.6 kW |
Weight | 6.4 kg |
2018 365W X-Torq (966 42 89-12) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Commercial Chainsaws |
Bar Length Options | 40 cm - 70 cm |
Displacement | 70.7 cm³ |
Horse Power | 3.6 kW |
Weight | 6.4 kg |
2018 550 XP® (966 64 82-10) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Commercial Chainsaws |
Bar Length Options | 33 cm - 50 cm |
Displacement | 50.1 cm³ |
Horse Power | 2.8 kW |
Weight | 4.9 kg |
2018 550 XP® (966 64 82-11) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Commercial Chainsaws |
Bar Length Options | 33 cm - 50 cm |
Displacement | 50.1 cm³ |
Horse Power | 2.8 kW |
Weight | 4.9 kg |
2018 550 XP® G (966 64 84-07) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Commercial Chainsaws |
Bar Length Options | 33 cm - 50 cm |
Displacement | 50.1 cm³ |
Horse Power | 2.8 kW |
Weight | 5.1 kg |
2018 562 XP® W (966 57 04-06) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Commercial Chainsaws |
Bar Length Options | 38 cm - 70 cm |
Displacement | 59.8 cm³ |
Horse Power | 3.5 kW |
Weight | 6.1 kg |
2018 562 XP® GW (966 57 05-08) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Commercial Chainsaws |
Bar Length Options | 38 cm - 70 cm |
Displacement | 59.8 cm³ |
Horse Power | 3.5 kW |
Weight | 6.3 kg |
2018 372 XP® X-TORQ (965 96 83-21) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Commercial Chainsaws |
Bar Length Options | 40 cm - 70 cm |
Displacement | 70.7 cm³ |
Horse Power | 4.1 kW |
Weight | 6.6 kg |
2018 390 XP® W (965 06 18-20) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Commercial Chainsaws |
Bar Length Options | 45 cm - 70 cm |
Displacement | 87.9 cm³ |
Horse Power | 4.8 kW |
Weight | 7.3 kg |
2018 576 XP® (965 17 58-06) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Commercial Chainsaws |
Bar Length Options | 38 cm - 70 cm |
Displacement | 73.5 cm³ |
Horse Power | 4.2 kW |
Weight | 6.9 kg |
2018 390 XP® (965 06 07-05) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Commercial Chainsaws |
Bar Length Options | 45 cm - 70 cm |
Displacement | 88 cm³ |
Horse Power | 4.8 kW |
Weight | 7.3 kg |
2018 576 XP® G (966 99 88-06) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Commercial Chainsaws |
Bar Length Options | 38 cm - 70 cm |
Displacement | 73.5 cm³ |
Horse Power | 4.2 kW |
Weight | 7.1 kg |
2018 576 XP® AutoTune (966 87 40-06) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Commercial Chainsaws |
Bar Length Options | 38 cm - 70 cm |
Displacement | 73.5 cm³ |
Horse Power | 4.2 kW |
Weight | 6.9 kg |
2018 395 XP® (965 90 28-19) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Commercial Chainsaws |
Bar Length Options | 45 cm - 90 cm |
Displacement | 93.6 cm³ |
Horse Power | 5.2 kW |
Weight | 8.1 kg |
2018 395 XP® (965 90 28-20) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Commercial Chainsaws |
Bar Length Options | 45 cm - 90 cm |
Displacement | 93.6 cm³ |
Horse Power | 5.2 kW |
Weight | 8.1 kg |
2018 390 XP® G (965 06 15-12) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Commercial Chainsaws |
Bar Length Options | 45 cm - 70 cm |
Displacement | 88 cm³ |
Horse Power | 4.8 kW |
Weight | 7.5 kg |
2018 576 XP® G (965 17 61-04) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Commercial Chainsaws |
Bar Length Options | 38 cm - 70 cm |
Displacement | 73.5 cm³ |
Horse Power | 4.2 kW |
Weight | 7.1 kg |
2018 T540 XP® (967 28 76-14) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Commercial Chainsaws |
Bar Length Options | 30 cm - 40 cm |
Displacement | 37.7 cm³ |
Horse Power | 1.8 kW |
Weight | 3.9 kg |
2018 327PT5S (966 96 31-01) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Commercial Pole Pruners |
Bar Length | 25 cm - 30 cm |
2018 SC18 (968 99 95-09) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Commercial Sod Cutters |
Engine Manufacturer | Honda GX |
Horsepower | 3.58 kW |
Weight | 148.78 kg |
Working Width | 45.72 cm |
2018 336LiC (967 60 81-12) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 33 cm |
2018 324L (967 05 58-01) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 25 cm³ |
Horsepower | 0.8 kW |
Weight | 5.1 kg |
2018 530LS (967 03 08-01) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 29.5 cm³ |
Horsepower | 1 kW |
Weight | 5.1 kg |
2018 136LiHD45 (967 19 37-12) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
2018 226HD75S (966 94 57-04) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 23.6 cm³ |
Weight | 5.9 kg |